Organiza: Montero Fernandez Negocios Rurales
Tipo: Feria
22 de Enero - Local Campanero
| Novillos: | 5.02 | ![]() |
| Vacas: | 4.66 | ![]() |
| Vaquillonas: | 4.92 | ![]() |
| Semana 21/12/2025 al 27/12/2025. Fuente: ACG | ||
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 37,65 | 40,15 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,65 | 8,350 |
| Fuente: BROU | ||
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 32.034 |
| Ovinos: | 14473 |
| Fuente: ACG | |